0371-60932951
17513176192
cnsales@winsensor.com
郑州市高新区金梭路299号
产品型号 | ZP11 |
探测气体 | 天然气 |
探测范围 | 1%~25% LEL |
响应时间 | < 30 S |
恢复时间 | < 30 S |
工作电压 | DC 9~32 V |
工作电流 | < 80 mA |
输出 | 模拟信号输出 |
精度 | 常温下为±3% LEL |
预期寿命 | > 2年 |
使用环境 | 温度:-40 ~105 ℃ |
湿度:20% ~ 90% RH | |
存储环境 | 温度:-20 ~ 105 ℃ |
湿度:20% ~ 90% RH | |
外形尺寸 |
14.5 mm×14.5 mm×14.3 mm (L×W×H) |